83 نائباً من 37 دولة يوقعون عريضة تطالب بالإفراج عن الشيخ علي سلمان
2015-01-17 - 6:08 م
مرآة البحرين(خاص): دشّن 83 نائباً من 37 دولة في العالم عريضة ضخمة، تم إرسالها للديوان الملكي البحريني، وتم تسليمها عدداً من سفارات البحرين حول العالم تطالب بالإفراج عن أمين عام "الوفاق" الشيخ علي سلمان.
وعبّر النواب الموقعون على العريضة عن قلقهم العميق إزاء الاعتقال والاحتجاز التعسفي منذ 28 ديسمبر 2014 للشيخ علي سلمان، أمين عام أكبر جمعية معارضة في البحرين، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، خصوصاً بعد توجيه اتهامات له بـ "التحريض على تشجيع تغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد ووسائل أخرى غير مشروعة"؛ و"الإخلال بالنظام العام" و "التحريض العلني على عصيان القانون".
وأضافت العريضة إن سلمان انتخب عضواً في البرلمان البحريني في عام 2006 وخدم لمدة أربع سنوات حتى عام 2010، معربين عن تضامنهم غير المحدود ودعمهم "لزميلهم سلمان، الذي دعا باستمرار للاحتجاج السلمي، وأدان جميع أشكال العنف ودعا لنظام سياسي عادل وديمقراطي في البحرين من خلال إقامة ملكية دستورية حقيقية".
واعتبر النواب الـ 83 الاتهامات التي وجهتها وزارة الداخلية للشيخ علي سلمان بالسعي لتغيير النظام السياسي من خلال وسائل قوية إنها "يجري استخدامها كغطاء لهجوم ذات دوافع سياسية على الحق في حرية التعبير"، مضيفةً إن "برلمانيون من أجل العمل العالمي (PGA) وغيرها من منظمات حقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية قامت بتحليل خطب وبيانات الشيخ علي سلمان، التي أكدت باستمرار وبشكل دائم ضرورة عدم اللجوء إلى العنف وطالبت بالديمقراطية وسيادة القانون".
وأردف الموقعون على البيان إنه على مدى السنوات الأربع الماضية، التقى الشيخ علي سلمان مع ممثلي الحكومة في محاولة لبدء عملية حوار وطني لإنهاء الأزمة المستمرة لحقوق السياسية وحقوق الإنسان في البحرين، وإن اعتقاله واحتجازه المستمر "يقوض هذه الجهود ويساهم في تصاعد التوترات التي يمكن فقط أن تأخذ البلاد للتفرقة وإلى منعطف خطير، مشيرةً إلى ما أكده مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان صدر يوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2014 أن "الأحزاب المعارضة هي الركائز الأساسية لأية ديمقراطية واعتقال الشيخ سلمان عملية محفوفة بالمخاطر وتعقّد المشهد السياسي الذي شهد احتجاجات مناهضة للحكومة منذ ما يقرب من أربع سنوات".
ودعا النواب الـ 83 السلطات البحرينية لضمان الإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان، وعن جميع الأشخاص الآخرين المحتجزين بصورة تعسفية في البحرين لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمعات السلمية".
واعتبر البرلمانيون الدوليون "الاعتقال التعسفي ومحاكمة الشيخ علي سلمان ونشطاء آخرين، والاستخدام المفرطة للقوة ضد المتظاهرين السلميين ووضع حظر شامل على الاحتجاجات، إبطالا لمزاعم حكومة البحرين في تنفيذها توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (بسيوني) وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل التابعة للأمم المتحدة، كما أن هذه الممارسات تُقوّض أي فرص للمصالحة والوحدة في البحرين".
وحث النواب الـ 83 من 36 دولة في العالم حكوماتهم للضغط ومطالبة حكومة البحرين بالوفاء بالتزاماتها بموجب القوانين الدولين لحقوق الإنسان، وإيقاف أي تهديدات ضد قادة المعارضة السلمية ودعاة حقوق الإنسان، الذين ينبغي أن يكونوا قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة دون خوفٍ من الانتقام، وبحرية كاملة من دون قيود أو مضايقات قضائية لهم.
النواب الموقعون على العريضة | ||
الرقم | الاسم | الدولة |
1 | مانويل گاريدو | الأرجنتين |
2 | مارگاريتا ستولبيزار | الأرجنتين |
3 | لوري فيرجوسن | أستراليا |
4 | پيني رايت | أستراليا |
5 | پيترا باير | النمسا |
6 | إسرافيل آلام | بنغلاديش |
7 | ديرك ڤان دير مالن | بلجيكا |
8 | فرانسويس شيپمانز | بلجيكا |
9 | ووتر دي ڤيريدنت | بلجيكا |
10 | ليزا شومان | بليز |
11 | إيمانويل نكينگوروتس | بروندي |
12 | پاول ديهي | ساحل العاج (كوت ديفوار) |
13 | ياكوبا سانگير | ساحل العاج (كوت ديفوار) |
14 | ديودون سونگوما كانگيمبي | كونغو الديمقراطية |
15 | إيمي أوكوندجي نيدجوفو | كونغو الديمقراطية |
16 | فرانسين بيمبا | كونغو الديمقراطية |
17 | سيباستيان لوناليزا | كونغو الديمقراطية |
18 | ماينيرفا تافاريز ميرابال | جمهورية الدومينيك |
19 | بارت ستايس | البرلمان الأوروبي |
20 | كلاود رولين | البرلمان الأوروبي (بلجيكا) |
21 | فيريدريك رايس | البرلمان الأوروبي (بلجيكا) |
22 | جيپي كوفود | البرلمان الأوروبي (الدانمارك) |
23 | كريستيل شيلدموس | البرلمان الأوروبي (الدانمارك) |
24 | هيدي هاوتاولا | البرلمان الأوروبي (فنلندا) |
25 | باربارا لوشبيهلر | البرلمان الأوروبي (ألمانيا) |
26 | ماريا هيوبوش | البرلمان الأوروبي (ألمانيا) |
27 | هيلمات سكولز | البرلمان الأوروبي (ألمانيا) |
28 | نيسا شيلدرز | البرلمان الأوروبي (ايرلندا) |
29 | ماريان هاركين | البرلمان الأوروبي (ايرلندا) |
30 | إگنازيو كوراو | البرلمان الأوروبي (إيطاليا) |
31 | براندو بينيفي | البرلمان الأوروبي (إيطاليا) |
32 | پاتريزيا تويا | البرلمان الأوروبي (إيطاليا) |
33 | نيكولا كاپوتو | البرلمان الأوروبي (إيطاليا) |
34 | ماركو فالي | البرلمان الأوروبي (إيطاليا) |
35 | إليونورا إيفي | البرلمان الأوروبي (إيطاليا) |
36 | فابيو ماسيمو كاستالدو | البرلمان الأوروبي (إيطاليا) |
37 | لورا فيرارا | البرلمان الأوروبي (إيطاليا) |
38 | پيرنيكولا پيديسيني | البرلمان الأوروبي (إيطاليا) |
39 | لورا إيجي | البرلمان الأوروبي (إيطاليا) |
40 | داريو تامبورانو | البرلمان الأوروبي (إيطاليا) |
41 | إيلي شلين | البرلمان الأوروبي (إيطاليا) |
42 | جوديث سارجينتيني | البرلمان الأوروبي (هولندا) |
43 | آنا گوميز | البرلمان الأوروبي (البرتغال) |
44 | آيفو فاجگل | البرلمان الأوروبي (سلوفينيا) |
45 | رومان تيرموسا آي بالسيلز | البرلمان الأوروبي (اسبانيا) |
46 | إيرنست أرتاسن | البرلمان الأوروبي (اسبانيا) |
47 | جافيار نارت | البرلمان الأوروبي (اسبانيا) |
48 | إراتكس گاراسيا-بيريز | البرلمان الأوروبي (اسبانيا) |
49 | جولي وارد | البرلمان الأوروبي (بريطانيا) |
50 | جين لامبيرت | البرلمان الأوروبي (بريطانيا) |
51 | آننيليسي دولاس | البرلمان الأوروبي (بريطانيا) |
52 | آلين سميث | البرلمان الأوروبي (بريطانيا) |
53 | آلبان باگبن | غانا |
54 | جورج لوه | غانا |
55 | ريتشارد وينفريد آنان | غانا |
56 | سيمون ديسراس | هايتي |
57 | ديفيد نوريس | ايرلندا |
58 | جيم والش | ايرلندا |
59 | ماريو مارازيتي | ايطاليا |
60 | ليا كوارتاپل | ايطاليا |
61 | سيم هيم | ماليزيا |
62 | لبنا امهاير | المغرب |
63 | پراكاش ماهات | النيبال |
64 | إك ناث داكال | النيبال |
65 | هاري فان بوميل | هولندا |
66 | كروسلي تاتاي | نيو |
67 | نافيد قمبر | باكستان |
68 | بيرناديت لاهاي | سيراليون |
69 | روث ويجدينبوش | سورينام |
70 | مارگاريتا سيدرفيلت | السويد |
71 | ديزاير پيذروس | السويد |
72 | جوان سجوستيدت | السويد |
73 | پيني شانا | تنزانيا |
74 | يوشوف ناصر | تنزانيا |
75 | اسيلي پاولو | تونغو |
76 | سعاد عبدالرحيم | تونس |
77 | يوسف اربيك | تركبا |
78 | پيتر أوكيوه | اوغندا |
79 | بيترايس آتيم انيوار | اوغندا |
80 | كارولين لوكاس | بريطانيا |
81 | فيليب ميشيليني | الأوروغواي |
82 | علي أشال | اليمن |
- 2024-12-21“سلام” تطالب بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات المتفاقمة في سجن جو المركزي بعد الأحداث الأخيرة
- 2024-12-18ندوة "حقوق الإنسان تحت التهديد": البحرين لم تغيّر منهجها في القمع بل ابتكرت أساليب جديدة للتحايل على المنظمات الدولية والإعلام العالمي
- 2024-12-14السيد عبدالله الغريفي: ما حدث في سوريا فتح شهية الكيان الصهيوني للتوسع والتمدد
- 2024-12-13المرشد يوقع "صعصعة محارب عابر للزمن" في لندن: نحن في حرب هويات
- 2024-12-12ندوة الزيادة السنوية للمتقاعدين: أوضاع المتقاعدين سيئة، وهم يخسرون 15% من راتبهم الحقيقي مقارنة بزيادة الأسعار في السوق